FIRST-PARTY MARKET DATA
San Gabriel Valley Market Data
Live housing-market numbers for every city we cover — median prices, price per square foot, active inventory, and days on market, straight from the MLS. As of November 7, 2026.
| CITY | ACTIVE | MEDIAN PRICE | $ / SQFT | AVG DOM | RANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Arcadia | 286 | $1,568,000 | $672 | 98 | $50,000 – $12,800,000 |
| Azusa | 189 | $706,000 | $459 | 121 | $50,000 – $6,900,000 |
| Baldwin Park | 103 | $750,000 | $514 | 111 | $90,000 – $5,999,000 |
| Bradbury | 30 | $5,800,000 | $739 | 237 | $1,585,000 – $26,900,000 |
| Claremont | 120 | $1,090,000 | $526 | 118 | $98,000 – $4,200,000 |
| Covina | 218 | $749,888 | $461 | 128 | $50,000 – $22,500,000 |
| Diamond Bar | 221 | $1,036,000 | $546 | 129 | $50,000 – $39,800,000 |
| Duarte | 50 | $699,999 | $535 | 92 | $138,999 – $8,200,000 |
| El Monte | 162 | $759,000 | $474 | 129 | $59,999 – $7,800,000 |
| Glendora | 211 | $868,000 | $503 | 116 | $79,000 – $12,295,000 |
| Hacienda Heights | 167 | $895,000 | $512 | 95 | $100,000 – $4,560,000 |
| Irwindale | 3 | $1,125,000 | — | 236 | $315,000 – $1,650,000 |
| La Puente | 148 | $749,000 | $510 | 113 | $120,000 – $4,080,000 |
| La Verne | 158 | $888,000 | $444 | 141 | $50,000 – $16,000,000 |
| Monrovia | 136 | $1,088,800 | $600 | 91 | $78,000 – $5,595,000 |
| Pomona | 403 | $699,000 | $436 | 121 | $60,000 – $7,500,000 |
| Rowland Heights | 115 | $975,000 | $509 | 134 | $50,000 – $6,900,000 |
| San Dimas | 161 | $810,000 | $469 | 145 | $95,000 – $24,054,300 |
| Sierra Madre | 50 | $1,698,000 | $709 | 127 | $235,000 – $3,988,000 |
| South El Monte | 39 | $870,888 | $472 | 113 | $150,000 – $10,000,000 |
| Temple City | 97 | $1,268,888 | $660 | 88 | $108,000 – $5,900,000 |
| Walnut | 164 | $1,300,000 | $575 | 123 | $64,989 – $5,280,000 |
| West Covina | 202 | $850,000 | $499 | 106 | $80,000 – $11,980,000 |
MEDIANS ACROSS ACTIVE & PENDING MLS LISTINGS · REFRESHED WITH THE 15-MINUTE FEED SYNC
Monthly Reports
2026-08
Azusa
Azusa Market Report — August 2026
Read report →2026-08
Claremont
Claremont Market Report — August 2026
Read report →2026-08
Covina
Covina Market Report — August 2026
Read report →2026-08
Diamond Bar
Diamond Bar Market Report — August 2026
Read report →2026-08
Glendora
Glendora Market Report — August 2026
Read report →2026-08
La Verne
La Verne Market Report — August 2026
Read report →2026-08
Rowland Heights
Rowland Heights Market Report — August 2026
Read report →2026-08
San Dimas
San Dimas Market Report — August 2026
Read report →2026-08
Walnut
Walnut Market Report — August 2026
Read report →