FIRST-PARTY MARKET DATA
San Gabriel Valley Market Data
Live housing-market numbers for every city we cover — median prices, price per square foot, active inventory, and days on market, straight from the MLS. As of September 6, 2026.
| CITY | ACTIVE | MEDIAN PRICE | $ / SQFT | AVG DOM | RANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Arcadia | 210 | $1,569,990 | $662 | 73 | $50,000 – $12,800,000 |
| Azusa | 155 | $729,000 | $464 | 97 | $75,000 – $7,250,000 |
| Baldwin Park | 74 | $750,000 | $515 | 73 | $90,000 – $5,999,888 |
| Bradbury | 28 | $5,380,000 | $739 | 193 | $1,585,000 – $26,900,000 |
| Claremont | 110 | $1,015,000 | $522 | 94 | $98,000 – $4,200,000 |
| Covina | 218 | $759,000 | $475 | 94 | $50,000 – $7,280,000 |
| Diamond Bar | 158 | $1,058,000 | $556 | 100 | $50,000 – $39,800,000 |
| Duarte | 32 | $665,000 | $527 | 68 | $289,900 – $1,188,000 |
| El Monte | 121 | $775,000 | $490 | 96 | $59,999 – $7,800,000 |
| Glendora | 152 | $949,000 | $507 | 107 | $89,000 – $12,295,000 |
| Hacienda Heights | 101 | $950,000 | $512 | 87 | $100,000 – $4,560,000 |
| Irwindale | 2 | $570,000 | $614 | 95 | $570,000 – $1,125,000 |
| La Puente | 114 | $750,000 | $517 | 78 | $120,000 – $4,080,000 |
| La Verne | 145 | $979,000 | $462 | 117 | $50,000 – $16,000,000 |
| Monrovia | 92 | $1,099,950 | $618 | 69 | $78,000 – $4,570,905 |
| Pomona | 274 | $695,000 | $436 | 106 | $60,000 – $7,500,000 |
| Rowland Heights | 87 | $1,025,800 | $509 | 84 | $50,000 – $3,350,000 |
| San Dimas | 121 | $845,000 | $466 | 143 | $123,500 – $9,000,000 |
| Sierra Madre | 38 | $1,550,000 | $692 | 90 | $235,000 – $3,200,000 |
| South El Monte | 30 | $889,888 | $460 | 114 | $98,500 – $10,000,000 |
| Temple City | 64 | $1,280,000 | $684 | 67 | $188,000 – $5,900,000 |
| Walnut | 114 | $1,350,000 | $602 | 116 | $69,888 – $5,280,000 |
| West Covina | 158 | $869,000 | $495 | 85 | $105,000 – $6,800,000 |
MEDIANS ACROSS ACTIVE & PENDING MLS LISTINGS · REFRESHED WITH THE 15-MINUTE FEED SYNC
Monthly Reports
2026-08
Azusa
Azusa Market Report — August 2026
Read report →2026-08
Claremont
Claremont Market Report — August 2026
Read report →2026-08
Covina
Covina Market Report — August 2026
Read report →2026-08
Diamond Bar
Diamond Bar Market Report — August 2026
Read report →2026-08
Glendora
Glendora Market Report — August 2026
Read report →2026-08
La Verne
La Verne Market Report — August 2026
Read report →2026-08
Rowland Heights
Rowland Heights Market Report — August 2026
Read report →2026-08
San Dimas
San Dimas Market Report — August 2026
Read report →2026-08
Walnut
Walnut Market Report — August 2026
Read report →